COLUMN
CONTANT US
RELATED PRODUCTS
ġg
b G/H * | Դ VHz | bO3Ч kw.h/kg.O3 | s ʽ | m3/h | M≺ Mpa | Mpa | mg/l | kw | Cʽ |
100 | 220/50 | 8~12 | ˮ | 1 | 0.10 | 0.08 | 80 | 2.0 | Cʽ |
200 | 220/50 | 8~12 | 2 | 0.10 | 0.08 | 80 | 3.0 | ||
300 | 220/50 | 8~12 | 4 | 0.10 | 0.08 | 80 | 4.5 | ||
400 | 220/50 | 8~12 | 4 | 0.10 | 0.08 | 80 | 6.0 | ||
500 | 380/50 | 8~12 | 5 | 0.10 | 0.08 | 80 | 7.5 | ||
600 | 380/50 | 8~12 | 6 | 0.10 | 0.08 | 80 | 9.0 | ||
700 | 380/50 | 8~12 | 8 | 0.10 | 0.08 | 80 | 12.0 | ||
800 | 380/50 | 8~12 | 10 | 0.10 | 0.08 | 80 | 15.0 |
凯时KB88手机平台在线登录_手机版凯时KB88手机平台在线登录bSңС凯时KB88手机平台在线登录ҽ凯时KB88手机平台在线登录ˮ凯时KB88手机平台在线登录ƶʽ凯时KB88手机平台在线登录㷺ӦˮˮҵʳƷӹͱʣҽҩϳɣռ
ϵ绰020-32885097 QQ2880540162 ַVDž^¾·43̖ǧ|bI@B7
ȨУ凯时KB88手机平台在线登录_手机版 ICP10079679̖